概要企業主催のゴルフお食事と飲料料金と会員権フォトギャラリーお問い合わせ |
 プロティー 432 ヤード、      会員ティー 368 ヤード、
    最終ホールはフェアウエイの右に行けば高い木でブロックされるので、まっすぐなティーショットを要求。セカンドショットはグリーンサイドバンカーの右を狙えばグリーンの形成がボールをピンへ動かす。

ブラック、

ブルー、

ホワイト、

エロー、

レッド、

フェアウエイ

グリーン

グリーン
ホール番号をクリックするとナビゲートできる
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 アウト
375 394 205 523 424 230 507 410 454 3,522
354 362 180 488 397 195 478 380 414 3,248
316 325 160 466 362 170 455 342 382 2,996
289 310 130 448 344 166 439 328 355 2,809
243 294 108 442 318 107 414 316 325 2,567
パー 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
18 12 8 16 6 4 14 2 10  
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 イン
406 161 449 415 600 423 179 570 432 3,635
352 154 434 372 578 389 163 537 368 3,347
340 148 403 351 544 368 145 517 335 3,151
307 127 379 332 530 349 142 500 318 2,984
272 110 329 296 484 272 102 482 290 2,637
パー 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36
15 11 3 13 1 7 17 5 9  
コースレーティング
 
合計 7,157 6,595 6,147 5,793 5,204
パー 72 72 72 72 72
ヤードレーティング 73.0 70.7 68.7 71.9 68.8
コースレーティング 73.9 71.3 69.0 72.9 69.8
スロープレーティング 129 129 128 128 120
ブラック、ブルー、ホワイト、エロー、レッド、フェアウエイグリーングリーン
第17ホールに戻る        第1ホール
 仮想ツアーは Ecartstudio 会社の特許品。
クリックすると ペニンスラーホテルへ