개요회사 토너먼트식사&음료요금과 회원권포토겔러리문의하기 |
 프로의 423 야드 티      회원의 389 야드 티
     저희 코스 중 가장 위험한 이번 홀은 티 업을 할 때와 두 번째 샷에서 물이 기다리고 있습니다.모두 물 쪽으로 가파르게 경사진 그린과  페어웨이로의 어프로치 샷을 하기위해서 여러분은 왼쪽을 겨냥하셔야 합니다.가파르게 경사진 그린이 이번 홀을 어렵게 만듭니다.

블랙

블루

화이트

옐로우

레드

페어웨이

그린

그린
홀 번호 클릭해서 자세히 보기
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 아웃
375 394 205 523 424 230 507 410 454 3,522
354 362 180 488 397 195 478 380 414 3,248
316 325 160 466 362 170 455 342 382 2,996
289 310 130 448 344 166 439 328 355 2,809
243 294 108 442 318 107 414 316 325 2,567
4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
HCP 18 12 8 16 6 4 14 2 10  
  10 11 12 13 14 15 16 17 18
406 161 449 415 600 423 179 570 432 3,635
352 154 434 372 578 389 163 537 368 3,347
340 148 403 351 544 368 145 517 335 3,151
307 127 379 332 530 349 142 500 318 2,984
272 110 329 296 484 272 102 482 290 2,637
4 3 4 4 5 4 3 5 4 36
HCP 15 11 3 13 1 7 17 5 9  
코스 등급
 
총점 7,157 6,595 6,147 5,793 5,204
72 72 72 72 72
야드 등급 73.0 70.7 68.7 71.9 68.8
코스 등급 73.9 71.3 69.0 72.9 69.8
슬로프 등급 129 129 128 128 120
태국 골프 협회가 인증한 공식 순위
블랙블루화이트옐로우레드페어웨이그린그린
14 번홀로 돌아가기        16 번홀로 가기
 가상 투어는 Ecartstudio Co. Ltd. 에 의해 특허되었습니다.
Click here to go to Peninsula Hotel